恒溫(wēn)熱泵熱水機組(恒溫(wēn)機組)
產(chǎn)品描述
蜜桃视频泳池恒溫熱泵係列機組是目前世界上技術專業的新型泳池恒溫(wēn)加熱設備,它采用獨創的恒溫技術和高效的鈦合金換熱器,吸取空氣中低品(pǐn)位的熱能,來加熱或維(wéi)持泳池恒溫,徹底打(dǎ)破(pò)了(le)依賴不同再生能源來加(jiā)熱的格局,有效提(tí)高了(le)泳池加
熱和恒溫的安全性和(hé)靈活性,廣(guǎng)泛應用於(yú)別墅(shù)(家庭)泳(yǒng)池、水療會所泳池、大型泳池、溫泉、高溫泡(pào)池等場所。
技術參數表
機組型(xíng)號 | KFXRS-030H-HW | KFXRS-050H-HW | KFXRS-070H-HW | KFXRS-100H-HW | KFXRS-150H-HW | KFXRS-200H-HW | KFXRS-250H-HW |
額定製熱量(kw) | 12.0 | 20.5 | 28.5 | 41.0 | 49.0 | 82.0 | 103.0 |
額定出水(shuǐ)溫度(℃) | 43 | ||||||
長(mm) | 720 | 800 | 800 | 1650 | 1650 | 1900 | 2300 |
寬(mm) | 720 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1100 | 1100 |
高(mm) | 850 | 1100 | 1100 | 1550 | 1550 | 2050 | 2080 |
重量(kg) | 135 | 470 | 200 | 400 | 450 | 650 | 750 |
循環水流量(m3/h) | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 9.5 | 15.5 | 19.5 |
循環水管(guǎn)管徑(mm) | φ50 | φ63 | φ90 | ||||
換熱器 | 360#不鏽鋼鈦炮換熱器 | ||||||
電源 | 220V/1N/50Hz | 380V/3N/50Hz | |||||
額定輸入功率(kw) | 2.4 | 4.0 | 5.4 | 8.2 | 12 | 16.0 | 20.0 |
額定輸(shū)入電流(A) | 11.0 | 7.2 | 10.5 | 14.7 | 21.5 | 28.6 | 35.8 |
適用環境溫度範(fàn)圍(℃) | -15 ~ 45 |
注:
1、以上參數(shù)測量工況:進水初始溫度15℃,熱水終止溫度43℃;空氣(qì)幹球溫度20℃,濕球溫度15℃。
2、隨著(zhe)產品(pǐn)的改(gǎi)進,以上參數會隨之改動。